Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (13 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Hausübung WS2022 Assignment 2 | | |
My solution for the second assignment, I got all the points 15/15. 1 ECs | | Upload am: 26.02.2023, 15:39 | 524,00 kB | 1 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe 27.01.2022 | | |
Nur Frage 1 ohne Lösung 3 ECs | | Upload am: 27.01.2022, 13:17 | 119,32 kB | 88 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe WS2021 | | |
2nd partial exam WS21 without solutions (online exam) 1 ECs | | Upload am: 27.01.2022, 11:25 | 364,39 kB | 128 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe WS2021 | | |
Angabe zur zweiten Teilklausur, ohne Ausarbeitung
Everyone had different mutliple choice questions so this should be another version of the other exams posted here 1 ECs | | Upload am: 27.01.2022, 11:23 | 300,15 kB | 149 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Stoffzusammenfassung WS2021 | | |
UNION/FIND, Convex Hull, Triangulations, Basic Graph Theory 3 ECs | | Upload am: 26.01.2022, 22:16 | 1,32 MB | 64 Downloads | Version 2 Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Stoffzusammenfassung WS2021 | | |
Introduction and Motivation, Introduction of Algorithm Courses, Recurrence Relations, Intersection of Line Segments 3 ECs | | Upload am: 26.01.2022, 22:13 | 1,35 MB | 70 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Fragensammlung WS2021 | | |
Erste Teilklausur Angabe. Die Lösung zu 1. Teilübung Recurrance Relations ist vollständig berechnet und auch richtig. Zusätzlich gibt es noch die Angabe von MC mit Fragen und Antworten (ohne Lösung). 1 ECs | | Upload am: 23.01.2022, 13:09 | 428,36 kB | 188 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Stoffzusammenfassung WS2021 | | |
Zusammenfassung der Folien: Convex Hulls, Union Find, Triangulations, Basic Graph Theory.
+ gegoogelt + sämtliche Fragen von Altklausuren -> Q&A
Deutsch/English gemischt.. why not
[UPDATE]
- Unbedingt lernen wie man Runtime/Memory von Algorithmen bestimmt.
- Lernen Pseudocode zu lesen und es zu erklären.
- BFS/DFS Algorithmen verstehen und anwenden können.
- Ebenso wichtig ist die Theorie, denn viele Punkte können durch MC/SC Fragen ergattert werden. 2 ECs | | Upload am: 22.01.2022, 20:34 | 525,41 kB | 221 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe WS2021 | | |
Partial Exam online Questions (only one variation) 1 ECs | | Upload am: 16.12.2021, 11:37 | 240,29 kB | 137 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe 16.12.2021 | |
1. Teilklausur: Recurrence Relations, Maximum Subarray Sum, Line Segment Intersections, Multiplication methods 1 ECs | | Upload am: 16.12.2021, 11:19 | 143,10 kB | 164 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe WS2021 | | |
Angabe der 1. Teilklausur ohne Lösungen
Everyone had different recurence relations and mutliple choice questions so this should be another version of the other exams posted here 1 ECs | | Upload am: 16.12.2021, 11:08 | 243,03 kB | 128 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Hausübung WS2020 Assignment 2 | | |
My solution for assignment 2 (recurrence relations), written in LaTeX, full points (10/10) 2 ECs | | Upload am: 18.02.2021, 14:16 | 153,87 kB | 221 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
| | | Klausurangabe 11.11.2020 Erste Teilklausur - Aufgabe A | | |
Aufgabe A der ersten Teilklausur 1 ECs | | Upload am: 11.11.2020, 09:37 | 96,23 kB | 1 Seiten | 273 Downloads Datenstrukturen und Algorithmen 2 VU |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 13 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 5,74 MB |