Biomedizinische System- und Kontrolltheorie - UE |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
AA - Unbekannt
LV-Nummer:
Semesterstunden: 0
mehr...
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (10 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Hausübung WS2022 | | |
Ausarbeitung der zweiten BSK Hausübung. Bewertung: 10/10 2 ECs | | Upload am: 24.03.2023, 18:01 | 2,25 MB | 2 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2022 | | |
Ausarbeitung der ersten Hausübung in BSK. Bewertung: 10/10 2 ECs | | Upload am: 24.03.2023, 17:55 | 3,04 MB | 2 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung | | |
Ausarbeitung 2. HÜ (Rienmüller) 2 ECs | | Upload am: 02.03.2023, 18:53 | 659,87 kB | 4 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung | | |
Ausarbeitung 1. HÜ Alle Punkte (Rienmüller)
2 ECs | | Upload am: 02.03.2023, 18:47 | 1,76 MB | 3 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2022 | | |
Bsk pdf Abgabe der 2. Hü Ws22 2 ECs | | Upload am: 15.02.2023, 22:05 | 7,02 MB | 8 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2020 2. Hausübung | | |
Abgabe pdf der 2. Hausübung bei Muschick 1 ECs | | Upload am: 05.02.2022, 12:09 | 2,12 MB | 119 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2019 BSKT 2 Hausaufgabe | | |
BSKT 2 Hausaufgabe 2 ECs | | Upload am: 03.11.2020, 09:13 | 29,88 MB | 16 Seiten | 119 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2019 BSKT 1 Hausaufgabe | | |
BSKT 1 Hausaufgabe 2 ECs | | Upload am: 03.11.2020, 09:11 | 37,22 MB | 16 Seiten | 154 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2019 2. Hausübung | | |
Korrigierte 2. Hausübung inklusive Angabezettel
Mit dem Abgabekommentar wurde die Hausübung mit der vollen Punktzahl bewertet (18/18 Punkte)
Abgabekommentar: Bei Aufgabe 3b) ist mir bei der Transformation ein Fehler unterlaufen (ich habe 2 und -a vertauscht):
Das richtige Ergebnis wäre dann
(-a)*(s+a)/((s+a)^2 +4)- 4/((s+a)^2+4)
2 ECs | | Upload am: 24.02.2020, 10:24 | 4,72 MB | 15 Seiten | 141 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
| | | Hausübung WS2019 1. Hausübung | | |
vollständige Ausarbeitung der 1. Hausübung
Bewertung war 9,5/10 Punkte 3 ECs | | Upload am: 02.12.2019, 18:26 | 9,30 MB | 13 Seiten | 183 Downloads Biomedizinische System- und Kontrolltheorie UE |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 10 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 97,98 MB |