Verifikation und Testen - VO |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 200x 201x
LV-Nummer: 705.040
Semesterstunden: 2
mehr...
Inhalt:
Diskussion aktueller Forschungsinhalte zu Verifikation und Testenvon Hardware und Software. Es werden Techniken höheren Levels wie Model-Checking und Delta Debugging diskutiert. Diese Techniken sind in der Industrie noch nicht weit verbreitet, dies wird sich in Zukunft jedoch ändern. Die Lehrveranstaltung wird formal/technisch ausgerichtet sein.
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (17 Dateien) |
Prüfungsfragenausarbeitung |
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Mitschrift WS2023 | | |
Solved SLAM examples 0 ECs | | Upload am: 30.01.2024, 22:55 | 658,72 kB | 94 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung SS2021 | | |
All exam questions known to this day + solutions (95 percent solved) 3 ECs | | Upload am: 24.06.2021, 11:48 | 8,00 MB | 327 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Stoffzusammenfassung WS2020 | | |
A short summary of all topics covered in V&T in this semester. 2 ECs | | Upload am: 06.02.2021, 18:15 | 281,32 kB | 260 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 11.11.2020 | | |
Klausurangabe vom 11.11.2020 ohne Lösung 1 ECs | | Upload am: 10.12.2020, 07:29 | 103,54 kB | 6 Seiten | 275 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 30.01.2020 | | |
Klausurangabe + Lösung. Note 1 3 ECs | | Upload am: 29.02.2020, 14:19 | 2,52 MB | 10 Seiten | 313 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 17.03.2018 | | |
This was an stupid exam, the first two tasks are chained and the first task never appeared anywhere in the scripture or in any other exam before. There have been many angry and sad faces at the "Abgabegespräch" (exam review). This exam was also negative so I removed all the (not) solved content. Hope that a clever head can solve the first two tasks and upload it on egiraffe.
3 ECs | | Upload am: 01.10.2018, 23:41 | 656,89 kB | 7 Seiten | 288 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 02.02.2017 | | |
Klausurangabe vom 02.02.2017 zu VO Verification and Testing 3 ECs | | Upload am: 04.02.2017, 10:58 | 67,05 kB | 3 Seiten | 256 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 02.02.2017 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 02.02.2017, 00:00 | 902,96 kB | 54 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 02.02.2017 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 02.02.2017, 00:00 | 902,96 kB | 41 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 02.02.2017 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 02.02.2017, 00:00 | 902,96 kB | 57 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.06.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 01.06.2016, 00:00 | 670,49 kB | 37 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.06.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 01.06.2016, 00:00 | 670,49 kB | 34 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.06.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 01.06.2016, 00:00 | 670,49 kB | 50 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.02.2016 | | |
Prüfungsangabe vom 01. Feber 2015 3 ECs | | Upload am: 03.02.2016, 15:41 | 90,42 kB | 3 Seiten | 186 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.02.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 01.02.2016, 00:00 | 86,06 kB | 31 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.02.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 01.02.2016, 00:00 | 86,06 kB | 31 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.02.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 01.02.2016, 00:00 | 86,06 kB | 44 Downloads Verifikation und Testen VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 17 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 17,20 MB |