Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (7 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Klausurangabe 21.01.2025 | | |
Klausurangabe WS 2024 TK 2.
Nur Foto von der Prüfung. Keine Rechenwege. 1 ECs | | Upload am: 31.01.2025, 09:27 | 437,93 kB | 1 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
| | | Klausurangabe 21.01.2025 | | |
Angabe zur 2. Teilklausur 21.01.2025 Haupttermin 1 ECs | | Upload am: 21.01.2025, 18:44 | 64,94 kB | 9 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
| | | Mitschrift WS2024 Kapitel 2 (Teil 2) | | |
Mitschrift Mathematik C neue VU, Kapitel 2 über partielle Differentialgleichungen, Klausurrelevant, Beispiele zu Wärmeleitungsgleichung in R (Herleitung), R² (Stab mit Isolatoren/Kältequelle, Viereck, Kreisscheibe/Einheitskreis), R³ (Kugel, Winkelfunktion), Trennungsansatz, Fourier Reihen, Besselfunktion, Schwingfunktion 2 ECs | | Upload am: 16.01.2025, 12:19 | 17,66 MB | 23 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
| | | Mitschrift WS2024 Mitschrift Kapitel 2 (Teil 1) | | |
Mitschrift Mathematik C neue VU, Kapitel 2 über partielle Differentialgleichungen (ohne Wärmeleitungsgleichung), Klausurrelevant, Beispiele zu Potenzialgleichung in R² (Kreislinie bzw. Kreisscheiben, Einheitskreis), R³ (Kugelflächenfunktion, Poisson sche Integralformel), Elektrische Potenzial 2 ECs | | Upload am: 08.01.2025, 11:26 | 16,65 MB | 34 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
| | | Klausurangabe 25.11.2024 | | |
Angabe der 1. TK (Ersatztermin 25.11.2024 1 ECs | | Upload am: 10.12.2024, 12:24 | 78,66 kB | 10 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
| | | Klausurangabe 22.11.2024 | | |
1. Teilklausur 22.11.2024 nur Angabe 1 ECs | | Upload am: 22.11.2024, 22:41 | 465,58 kB | 13 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
| | | Mitschrift WS2024 1. Kapitel | | |
Mathematik C (VU) Mitschrift, beinhaltet das 1. Kapitel (Vektoranalyse). Stoff für die 1. Teilklausur 2 ECs | | Upload am: 15.11.2024, 16:40 | 20,44 MB | 26 Downloads Mathematik C (ET) VU VU |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 7 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 55,79 MB |