Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (10 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Klausurangabe | | | 0 ECs | | Upload am: 10.07.2024, 20:56 | 32,12 kB | 9 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe 14.03.2024 | |
2 mündliche Prüfungen Datenqualitätsanalyse VO, Kühtreiber 0 ECs | | Upload am: 14.03.2024, 10:54 | 1,16 kB | 16 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe | | |
mündliche Prüfung 0 ECs | | Upload am: 08.02.2024, 18:19 | 49,60 kB | 11 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe 28.09.2023 | | |
Vorlesungsprüfung 0 ECs | | Upload am: 29.09.2023, 10:33 | 366,95 kB | 12 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe | | | 0 ECs | | Upload am: 13.03.2023, 09:24 | 219,87 kB | 16 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe 09.03.2023 | | |
2 Antritte 0 ECs | | Upload am: 09.03.2023, 10:53 | 104,50 kB | 22 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe SS2022 | |
mündliche Prüfung (30 min) 0 ECs | | Upload am: 13.07.2022, 10:02 | 1,54 kB | 24 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe 25.06.2020 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 25.06.2020, 00:00 | 36,01 kB | 24 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe 08.10.2019 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 08.10.2019, 00:00 | 37,54 kB | 17 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
| | | Klausurangabe 16.02.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 16.02.2016, 00:00 | 35,78 kB | 16 Downloads Datenqualitätsanalyse VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 10 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 885,11 kB |